Выберите варинант привода/ручки и параметры окна Нажмите "ОК" и получите расчет фурнитуры на 1 окно. Ниже будет расчет тяг. а также полный список элементов оконной фурнитурц Stublina
ПОДБОР фурнитуры STUBLINA на одно окно по параметрам
| Элемент | Описание | Артикул ТБМ | Кол-во | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Тяга фурнитурного паза | Тяга соединит ROTO алюминиевая 3м | 735102 | 1 |
|
Каталожные описания элементов фурнитуры STUBLINA
| Описание | Цвет | Артикул ТБМ | Инструкция | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Балконная защелка | 4146.00 |
|
|
|
| Балконной защелки ответная цапфа | 4146.50 |
|
|
|
| Замок для балкона, цапфы 6мм, дорнмасс 35мм, межосевое 85мм, привод от РУЧКИ, штифт 8мм, высота 2,5мм, вылет 20мм | STB3147.00 |
|
|
|
| К-т петель накладных с вертик. и горизонт. регулир, до 100кг до 180° | неокраш. | STB403530.02 |
|
|
| К-т петель накладных с вертик. регулир. до 80кг до 180° | неокраш. | STB403030.02 |
|
|
| Комплект для запирания поворотной створки с двумя цапфами регулир., ответ.планками, пяткой и подпятником | STB4009.39 |
|
|
|
| Комплект для запирания штульповой створки рычагом | STB4005.00 |
|
|
|
| Комплект для запирания штульповой створки шпингалетами | STB4001.00 |
|
|
|
| Комплект запирания с угловиком простым, цапфой проходной для доп.точки и ответ.планкой простой | STB4010.40 |
|
|
|
| Комплект запорных элементов п/о окна (нижний запор с ответн.планками, нерегулир. ответ.планка, пятка и подпятник) | STB4010.10 |
|
|
|
| Комплект запорных элементов поворотного окна ( 2 цапфы, две ответ.планки, пятка и подпятник) | STB4004.00 |
|
|
|
| Комплект запорных элементов поворотного окна с двумя штульповыми запорами, ответ.планками, пяткой и подпятником | STB4009.30 |
|
|
|
| Комплект скрытые петли + ножницы для створок от 505 до 583мм, вес до 130кг, открывание 110° | STB4116.30L |
|
|
|
| Комплект скрытые петли + ножницы для створок от 505 до 583мм, вес до 130кг, открывание 110° | STB4116.30R |
|
|
|
| Комплект скрытые петли + ножницы для створок от 584 до 1600мм, вес до 130кг, открывание 110° | STB4115.30L |
|
|
|
| Комплект скрытые петли + ножницы для створок от 584 до 1600мм, вес до 130кг, открывание 110° | STB4115.30R |
|
|
|
| Крепеж верхней петли к поворотной створке | STB4047.00 |
|
|
|
| Ножницы для створок от 445 до 535мм с накладными петлями | STB4030.01 |
|
|
|
| Ножницы для створок от 536 до 1200мм с накладными петлями | STB4030.02 |
|
|
|
| Ножницы дополнительные проходные для створок шире 1200мм | STB4010.50 |
|
|
|
| Ножницы ограничительные на откид и поворот с регулировкой усилия открывания, 1шт | 4020.43.00 |
|
|
|
| Ножницы фрамужные скользящие ограничительные L=145мм, 1шт | STB4020.41 |
|
|
|
| Ножницы фрамужные скользящие ограничительные L=210мм, 1шт | STB4020.40 |
|
|
|
| Ножницы фрамужные скользящие ограничительные ~120мм | STB2007.00 |
|
|
|
| Петля накладная клеммная нерегулируемые до 80кг до 180° | неокраш. | STB2022.02 |
|
|
| Планка микропроветривания для откидных створок нерегулируемая. | STB4010.70 |
|
|
|
| Планка микропроветривания для откидных створок регулируемая | STB4010.60 |
|
|
|
| Планка микропроветривания для поворотных створок и 3-позиционных ручек регулируемая | STB4040.20 |
|
|
|
| Планка ответная нерегулируемая | STB4010.03 |
|
|
|
| Планка ответная регулируемая | STB4010.80 |
|
|
|
| Прижим средний поворотной створки со стороны петель | STB4045.00 |
|
|
|
| Редуктор без блокиратора под ручку со штифтом 7мм, расстояние между осями цапф 202мм, межосевое расст. 43мм | STB3113.50 |
|
|
|
| Редуктор с блокиратором под ручку со штифтом 7мм, расстояние между осями цапф 229мм, межосевое расст. 43мм | STB3013.50 |
|
|
|
| Ручка 2-позиционная без блокиратора. 1002 | неокраш. | STB1002.02 |
|
|
| Ручка 3-позиционная без блокиратора поворота ручки при открытом окне. 1008 | неокраш. | STB1008.02 |
|
|
| Ручка 3-позиционная с блокиратором поворота ручки при открытом окне. 1001 | неокраш. | STB1001.02 |
|
|
| Ручка 3-позиционная с блокиратором поворота ручки при открытом окне. 1101 | неокраш. | STB1101.02 |
|
|
| Ручка 3-позиционная с ключом и с блокиратором поворота ручки при открытом окне. 1103 | неокраш. | STB1103.02 |
|
|
| Ручка со штифтом 7мм без розетки. 1112 | неокраш. | STB1112.02 |
|
|
| Ручка со штифтом 7мм с розеткой. 1110 | неокраш. | STB1110.02 |
|
|
| Скрытые поворотные петли до 80кг до 110° | STB2101.00 |
|
|
|
| Тяга соединительная Stublina, 250 метров, намотка усами вниз, черная | STB4000PT |
|
|
|
| Тяга соединительная, 100 метров, черная | ELM6527.06 | |||
| Тяга соеднит ROTO Alu400i алюминиевая 6м | 334665 |
|
||
| Тяга соеднит ROTO алюминиевая 3м | 735102 |
|
||
| Угловой переключатель с цапфой и без блокиратора | STB4010.20 |
|
|
|
| Угловой переключатель с цапфой и блокиратором | STB4070.20 |
|
|
|
| Усилитель верхней накладной петли до 130кг | неокраш. | STB4030.1850U |
|
|
| Цапфа регулируемая | STB4010.27 |
|
|
Видео по фурнитуре Stublina
| Видеоинструкция по сборке доп.ножниц для широких створок Stublina STB4010.50 | Сборка ручки c врезным редуктором Stublina STB3013.50 |